KPJ電纜卷筒供電系列電動(dòng)平車產(chǎn)品描述:
該系列車型是電纜卷筒供電,是電動(dòng)軌道擺渡車、電動(dòng)軌道牽引車和無動(dòng)軌道車的組合,并且可以實(shí)現(xiàn)牽引車與無動(dòng)力車的自動(dòng)對(duì)接。使用范圍:噴漆房、噴砂房、烤漆房、熱處理以及各種高溫、高濕、防爆等惡劣環(huán)境工序或場(chǎng)所。
KPJ系列電纜卷筒供電系列軌道電動(dòng)平車,是將380V電源通過電纜,依靠平車上的卷線裝置的收放而實(shí)現(xiàn)平車供電,卷線裝置放置在軌道平車的下方,直接將電源通過交流控制系統(tǒng)控制電機(jī)的啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退、調(diào)速等。平車的操作系統(tǒng)采用低壓36V電源控制;平車臺(tái)面上允許加裝液壓或機(jī)械升降系統(tǒng)等裝置;可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制。
該系列平車可適用于高溫、低溫、防爆等惡劣環(huán)境下使用。
該系列電動(dòng)平車采用箱式梁結(jié)構(gòu),承載力強(qiáng)、不變形、結(jié)構(gòu)簡單、成本較低、對(duì)軌道鋪設(shè)要求不高,是車間過跨常見的軌道平車;相對(duì)于KPX系列平車,不受使用時(shí)間的限制,相對(duì)于KPD系列平車,對(duì)于軌道鋪設(shè)要求不高;該系列平車適用于任意載重量、使用頻率較高的場(chǎng)合;對(duì)于運(yùn)行距離超過50米,需要增加排線器來鋪助卷線。最大運(yùn)行距離可以滿足200米。
KPJ電纜卷線供電系列軌道平車技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||||
平車型號(hào) | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPKJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | kpj-100t | KPJ-150t | |
額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺(tái)面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
軌距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
軌內(nèi)側(cè)距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600重 | |
車輪數(shù)量(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運(yùn)行速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
運(yùn)行長度(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
薦用道軌型號(hào) | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
說明:1.載重量、臺(tái)面尺寸、軌內(nèi)側(cè)距可以根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)、制造;2.可選配彈簧式、磁力耦合式(可帶排線器)、賭轉(zhuǎn)電機(jī)式電纜卷筒;3.可選配遇人自動(dòng)停止、極限限位裝置;4.可選配隨車隨行操作、固定點(diǎn)操作、無線遙控等;5.可選配進(jìn)口電器、國產(chǎn)電器;6.可選配中間點(diǎn)供電、兩端點(diǎn)供電;7.可選配變頻器無極調(diào)速;8.可選配耐高溫場(chǎng)合要求。 |